WELLROHRANLAGEN / CORRUGATOREN
MAINCOR Corrugatoren sind speziell für die Anforderungen und Belange des Produktionsalltags entwickelt. Der modulare Aufbau ermöglicht die einfache Anpassung der Ausstattung an die Anforderungen und Wünsche der Kunden, ohne teure Nachrüstungen oder Sonderanfertigungen.INOVO Wellrohre von 4,5 mm bis 60 mm
Für anspruchsvolle Aufgaben und Anwendungen
Vorteile der Anlage
- modularer Aufbau
- komplexe Steuermöglichkeiten
- Hochleistungsmodelle
- einfache Bedienerführung
- Fernwartungsmodul im Standardumfang
- wartungsarmer Betrieb
- spezielle Kurvengeometrien
- spezielle Kontroll- und Warnfunktionen
Modellvariante Speedy
- verschleißarmer Formbackenumlauf durch zweiten Antrieb im Rücklauf
- Produktionsleistung 50 m/min (Polyolefine) 65 - 70 m/min (PVC)
technische Merkmale

Automatische Spieleinstellung

Mehrschichttechnologie

variable Kettenlänge
Produkte

INOVO Ausstattungsübersicht
| TYP | Modell / Anzahl der Formbacken | Vakuumansaugung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | max. Ausdrehdurchmesser mm | min. Rohrdurchmesser mm | Vakuum | Formbackenlänge in mm | base | performer | expander | speedy | unten | oben | hinten |
| INOVO 15 | 15 | 4,5 | X | 28,26 | – | 105 | 40 - 120 | – | X | ||
| INOVO 25 | 25 | 4,5 | X | 37,70 | 40 | 90 | 52 - 120 | 120 | X | ||
| INOVO 34 | 34 | 8 | X | 56,52 | 70 | 120 | 70 - 150 | 150 | X | ||
| INOVO 54 | 54 | 8 | X | 56,52 | 44 | 70 | 44 - 72 | - | X | ||
| - | - | 44 - 122 | 122 | X | |||||||
| INOVO 60 | 60 | 8 | 56,52 | 44 | 70 | – | 90 | ||||
| INOVO 54 D | 54 (75) | 8 | X | 56,52 | 90 | – | – | 100 | X | ||
| 8 | X | 56,52 | 42 | 70 | 42 - 82 | 82 | X | ||||
| INOVO 60 | 60 (90) | 8 | X | 56,52 | 42 | 70 | 42 - 82 | 82 | |||
PROTOSWellrohre von 40 mm bis 270 mm
Für innovative kundenorientierte Lösungen
Vorteile der Anlage
- Für anspruchsvolle Aufgaben und Anwendungen
- Wartungsfreies Kühlsystem mit hohem Wasserdurchlauf
- Schneller Formbackenwechsel
- Mehrfachformbacken
- Automatischer Ausgleich des Formbackenspiels
- wartungsfreies Kühlsystem
- Unterschiedliche Vakuumzonen mit variabler Positionierung
- Steuerung mit Touchscreen und Ferndiagnose
- Geteilter Mittelkanal mit Schnellöffnungsfunktion und „Zoom-Technologie“
- Gewichtsreduzierte Formbacken
- Kurze Werkzeuglängen
- Höhere Durchsatzleistung
technische Merkmale

wartungsfreies Kühlsystem

schneller Formbackenwechsel

hohe Belastbarkeit

Mehrfachformbacken

Mehrfachformbacken

softwaregestütztes Profildesign
Produkte

PROTOS Ausstattungsübersicht
| TYP | Modell / Anzahl der Formbacken | Vakuumansaugung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | max. Ausdrehdurchmesser mm | min. Rohrdurchmesser mm | Vakuum | Formbackenlänge in mm | base | performer | expander | speedy | unten | oben | hinten |
| PROTOS 165 D | 165 | 40 | X | 113,10 | 40 | 50 | – | 60 | X | ||
| PROTOS 270 D | 275 (350) | 63 | X | 138,23 | 35 | – | 45 - 48 | 48 | X | X | |
Avero Wellrohre von 150 mm bis 1200 mm
Für innovative kundenorientierte Lösungen
Vorteile der Anlage
- Zoombarkeit der Formbacken
- Hohe mechanische Geschwindigkeit bis zu 8 m/min
- Vorteile der Kühlung sind identisch mit der Protos-Baureihe: Keine Kupplungen, Schläuche etc., Formbacken werden während des kompletten Umlaufs gekühlt (bei einer Shuttle Bauweise nicht)
- Produktion einer Inline-Muffe möglich
- Symmetrisches Vakuumsystem
- Kompakte Bauweise
- Energieffizienter im Wettbewerbsvergleich
- hydraulischer Corrugatorschlitten
- Absolut störungsfreier und zuverlässiger Betrieb bei Stromausfall
- Wartungsarmer Betrieb
- kompakte Bauweise
- keine zusätzliche USV bzw.UPS notwendig
Produkte

Avero Ausstattungsübersicht
| TYP | Modell / Anzahl der Formbacken | Vakuumansaugung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | max. Ausdrehdurchmesser mm | min. Rohrdurchmesser mm | Vakuum | Formbackenlänge in mm | base | performer | expander | speedy | unten | oben | hinten |
| AVERO 1000 | 1000 | 200 | X | 175,93 | 36 | – | – | – | – | X | X |
| AVERO 1500 | 1500 | 300 | X | 702,85 | 7 / 9 | – | – | – | – | X | X |
